特种设备(机电类)生产单位安全风险管控(日管控、周排查、月调
文章来源:华远电梯 发布于:2024-08-31 11:21 浏览量:
特种设备(机电类)生产单位安全风险管控(日管控、周排查、月调度)清单
本“安全风险管控清单”为特种设备生产单位推荐性使用格式,仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目,特种设备生产单位应当结合本单位实际和产品制造的具体要求,细化风险管控清单,合理调整管控形式。
本“安全风险管控清单”为特种设备生产单位推荐性使用格式,仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目,特种设备生产单位应当结合本单位实际和产品制造的具体要求,细化风险管控清单,合理调整管控形式。
目录
1.电梯质量安全风险管控清单(制造(含安装、修理、改造))
2.电梯质量安全风险管控清单(安装(含修理))
3.起重机械质量安全风险管控清单(制造(含安装、修理、改造))
4.起重机械质量安全风险管控清单(安装(含修理))
5.客运索道质量安全风险管控清单(制造(含安装、修理、改造))
6.客运索道质量安全风险管控清单(安装(含修理))
7.大型游乐设施质量安全风险管控清单(制造(含安装、修理、改造))
8.大型游乐设施质量安全风险管控清单(安装(含修理))
9.场(厂)内专用机动车辆质量安全风险管控清单(制造(含修理、改造))
10.场(厂)内专用机动车辆质量安全风险管控清单(修理)
1.电梯质量安全风险管控清单(制造(含安装、修理、改造))
2.电梯质量安全风险管控清单(安装(含修理))
3.起重机械质量安全风险管控清单(制造(含安装、修理、改造))
4.起重机械质量安全风险管控清单(安装(含修理))
5.客运索道质量安全风险管控清单(制造(含安装、修理、改造))
6.客运索道质量安全风险管控清单(安装(含修理))
7.大型游乐设施质量安全风险管控清单(制造(含安装、修理、改造))
8.大型游乐设施质量安全风险管控清单(安装(含修理))
9.场(厂)内专用机动车辆质量安全风险管控清单(制造(含修理、改造))
10.场(厂)内专用机动车辆质量安全风险管控清单(修理)
1.电梯质量安全风险管控清单(制造(含安装、修理、改造))
序号 | 风险类别 | 风险指标 | 风险管控措施 | 管控形式 | 责任人 | 备注 |
1 | 设计 | 设计的依据不符合要求 | 设计任务书中明确设计的依据,检查设计文件的依据是否符合要求 | 周排查 | 质量安全总监 | |
2 | 设计文件未经责任人员审查确认即用于生产 | 设计文件按规定经责任人员审查确认通过后方能用于生产 | 周排查 | 质量安全总监 | ||
3 | 未按规定对外来设计文件进行控制 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求对外来设计文件进行控制 | 周排查 | 质量安全总监 | ||
4 | 未按规定办理设计修改手续 | 当设计发生修改时,按设计控制程序进行处理 | 周排查 | 质量安全总监 | ||
5 |
材料与 零部件 |
未按规定对受委托方实施质量控制 | 建立合格受委托方名录,按照程序文件进行采购质量控制 | 周排查 | 质量安全总监 | |
6 | 未按规定进行材料验收(复验)以及存放与保管 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求进行验收(复验)、存放与保管 | 周排查 | 质量安全总监 | ||
7 | 未按规定进行领用、使用控制以及材料标识 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求进行料领用和使用以及材料标识 | 日管控 | 质量安全员 | ||
8 | 未按规定办理材料代用手续 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求办理材料代用手续 | 日管控 | 质量安全员 | ||
9 |
作业 (工艺) |
未按规定制定通用、专用文件和技术交底 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件 | 月调度 | 主要负责人 | |
10 | 未对设计图纸的工艺性进行审查 | 对设计图纸进行工艺审查,并做好记录 | 日管控 | 质量安全员 | ||
11 | 未按规定对生产工艺执行情况进行检查 | 按控制程序文件规定,定期进行工艺执行情况检查 | 日管控 | 质量安全员 | ||
12 | 焊接 | 未按规定对焊接人员、焊接材料、焊接过程进行管理、控制 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求对焊接人员、焊接材料、焊接过程进行管理、控制,并做好记录 | 日管控 | 质量安全员 | |
13 | 未按规定对焊接试板控制 | 明确焊接试板的相关要求,按规定进行加工、检验与试验、处理和保存 | 周排查 | 质量安全总监 | ||
14 | 焊接工艺评定、焊接工艺规程不符合要求 | 按规定进行焊接工艺评定、编制焊接工艺规程,确保能覆盖锅炉焊接所需的工艺 | 周排查 | 质量安全总监 | ||
15 | 焊缝返修未按规定执行 | 焊缝返修应按照法规、标准、控制程序文件的要求执行 | 周排查 | 质量安全总监 | ||
16 |
检验 与试验 |
检验与试验工艺文件不符合要求 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制检验与试验工艺文件 | 周排查 | 质量安全总监 | |
17 | 未按规定对检验与试验条件、过程检验、最终检验、检验与试验状态进行控制 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求进行控制并做好状态标识以及相关记录 | 周排查 | 质量安全总监 | ||
18 | 检验与试验记录和报告缺失或不规范 | 应及时出具准确规范的检验与试验记录和报告 | 周排查 | 质量安全总监 | ||
19 | 型式试验不符合相关规范要求,不能覆盖产品范围 | 型式试验应符合相关规范要求,并覆盖产品范围 | 月调度 | 主要负责人 | ||
20 |
生产设备 和检验与试验装置 |
采购、验收、建档、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、封存以及报废等的控制不符合要求 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求对生产设备和检验与试验装置的相关环节进行控制并做好相关记录 | 周排查 | 质量安全总监 | |
21 | 档案管理不符合要求 | 按照程序文件的要求对生产设备和检验与试验装置的档案进行管理 | 周排查 | 质量安全总监 | ||
22 | 生产设备使用状态标识,检验与试验装置检定校准标识,法定要求检验的生产设备的检验报告等不符合要求 | 按照程序文件的要求对生产设备和检验与试验装置的相关标识、检验报告进行管理 | 日管控 | 质量安全员 | ||
23 | 人员管理 | 未对人员培训的范围、要求、内容、计划和实施等做出规定 | 制定人员管理相关程序,明确相关要求 | 月调度 | 主要负责人 | |
24 | 特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案不符合要求 | 加强过程巡查及档案管理 | 月调度 | 主要负责人 | ||
25 | 特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求 | 检查相关工作见证材料 | 月调度 | 主要负责人 | ||
26 | 执行特种设备许可制度 | 资源条件未能持续保持许可条件 | 制定执行特种设备许可制度的管理程序,明确相关要求;持证期间,加强过程巡查,当相关人员、工作场所、设备设施等发生变化时,及时核查是否满足许可条件 | 月调度 | 主要负责人 | |
27 | 未按规定履行告知义务并接受监督检验 | 接受各级特种设备安全监管部门的监督,并按规定申报和接受监督检验 | 月调度 | 主要负责人 | ||
28 | 发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等 | 按规定进行许可证管理 | 月调度 | 主要负责人 | ||
29 | 政府监督、通报、预警 | 发现不合格项 | 记录、整改 | 月调度 | 主要负责人 | |
30 | 投诉举报 | 发现不合格项 | 记录、整改、消除安全隐患 | 月调度 | 主要负责人 | |
31 | 舆情信息 | 发现不合格项 | 记录、整改 | 月调度 | 主要负责人 |
2.电梯质量安全风险管控清单(安装(含修理))
序号 | 风险类别 | 风险指标 | 风险管控措施 | 管控形式 | 责任人 | 备注 |
1 | 井道勘测 | 井道现场情况与电梯实际尺寸不符 | 安装施工前,根据设计图纸复核施工现场 | 周排查 | 质量安全总监 | |
2 | 曳引机承重工字刚、导轨支架、厅门门头支撑点等预埋件是否符合相关要求 | 安装施工前,根据设计图纸对隐蔽工程的施工质量进行验收 | 周排查 | 质量安全总监 | ||
3 | 材料与零部件 | 未按规定对受委托方实施质量控制 | 建立合格受委托方名录,按照程序文件进行采购质量控制 | 周排查 | 质量安全总监 | |
4 | 未按规定进行材料验收(复验)以及存放与保管 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求进行验收(复验)、存放与保管 | 周排查 | 质量安全总监 | ||
5 | 未按规定进行领用、使用控制以及材料标识 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求进行料领用和使用以及材料标识 | 日管控 | 质量安全员 | ||
6 | 未按规定办理材料变更手续 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求办理材料代用手续 | 日管控 | 质量安全员 | ||
7 | 作业(工艺) | 未按规定编制锅炉安装(改造、修理)施工方案等通用、专用的作业(工艺)文件,并进行施工技术交底 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件并进行施工技术交底 | 日管控 | 质量安全员 | |
8 | 未按规定进行图纸会审 | 按规定进行图纸会审,并做好相关记录 | 周排查 | 质量安全总监 | ||
9 | 未按规定对作业(工艺)进行检查 | 按控制程序文件规定,定期进行作业(工艺)执行情况检查 | 日管控 | 质量安全员 | ||
10 | 施工用工装、模具的管理不符合要求 | 定期开展工装机具使用管理检查并做好记录 | 月调度 | 主要负责人 | ||
11 | 焊接 | 未按规定对焊接人员、焊接材料、焊接过程进行管理、控制 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求对焊接人员、焊接材料、焊接过程(包括焊接环境)进行管理、控制,并做好记录 | 日管控 | 质量安全员 | |
12 | 焊接工艺评定、焊接工艺规程不符合要求 | 按规定进行焊接工艺评定、编制焊接工艺规程,确保能覆盖锅炉焊接所需的工艺 | 周排查 | 质量安全总监 | ||
13 | 焊缝返修未按规定执行 | 焊缝返修应按照法规、标准、控制程序文件的要求执行 | 日管控 | 质量安全员 | ||
14 |
检验 与试验 |
检验与试验工艺文件不符合要求 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制检验与试验工艺文件 | 周排查 | 质量安全总监 | |
15 | 未按规定对检验与试验条件、过程检验、最终检验、检验与试验状态进行控制 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求进行控制并做好状态标识以及相关记录 | 周排查 | 质量安全总监 | ||
16 | 未按规定对检验试验记录和报告进行控制 | 应及时出具准确规范的检验与试验记录和报告 | 周排查 | 质量安全总监 | ||
17 | 施工设备和检验与试验装置 | 采购、验收、建档、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、封存以及报废等的控制不符合要求 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求对生产设备和检验与试验装置的相关环节进行控制并做好相关记录 | 周排查 | 质量安全总监 | |
18 | 档案管理不符合要求 | 按照程序文件的要求对生产设备和检验与试验装置的档案进行管理 | 周排查 | 质量安全总监 | ||
19 | 设备使用状态标识,检验与试验装置检定校准标识,法定要求检验的设备的检验报告等不符合要求 | 按照程序文件的要求对生产设备和检验与试验装置的相关标识、检验报告进行管理 | 日管控 | 质量安全员 | ||
20 | 施工过程 | 未对现场安全环境进行评价并制定措施 | 对现场施工作业环境进行安全辨识,并制定相应的风险防范措施 | 日管控 | 质量安全员 | |
21 | 施工过程不符合相关要求 | 制定现场作业指导手册,规范作业程序 | 日管控 | 质量安全员 | ||
22 | 人员管理 | 未对人员培训的要求、内容、计划和实施等做出规定 | 制定人员管理相关程序,明确相关要求 | 月调度 | 主要负责人 | |
23 | 特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案不符合要求 | 加强过程巡查及档案管理 | 月调度 | 主要负责人 | ||
24 | 特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求 | 检查相关工作见证材料 | 月调度 | 主要负责人 | ||
25 | 执行特种设备许可制度 | 资源条件未能持续保持许可条件 | 制定执行特种设备许可制度的管理程序,明确相关要求;持证期间,加强过程巡查,当相关人员、工作场所、设备设施等发生变化时,及时核查是否满足许可条件 | 月调度 | 主要负责人 | |
26 | 未按规定履行告知义务并接受监督检验 | 接受各级特种设备安全监管部门的监督,并按规定申报和接受监督检验 | 月调度 | 主要负责人 | ||
27 | 发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等 | 按规定进行许可证管理 | 月调度 | 主要负责人 | ||
28 | 政府监督、通报、预警 | 发现不合格项 | 记录、整改 | 月调度 | 主要负责人 | |
29 | 投诉举报 | 发现不合格项 | 记录、整改、消除安全隐患 | 月调度 | 主要负责人 | |
30 | 舆情信息 | 发现不合格项 | 记录、整改 | 月调度 | 主要负责人 |
3.起重机械质量安全风险管控清单(制造(含安装、修理、改造))
序号 | 风险类别 | 风险指标 | 风险管控措施 | 管控形式 | 责任人 | 备注 |
1 | 设计 | 产品设计的依据不符合现行法规、安全规范、标准和用户要求 | 按法律和法规等确定设计依据。 | 月调度 | 主要负责人 | |
2 | 设计文件未经责任人员审查确认,用于生产 | 按规定执行设计文件审查制度,明确责任和流程。 | 周排查 | 质量安全总监 | ||
3 | 未对设计和施工方案(过程)风险进行控制 | 制定设计和施工方案(过程)风险控制制度,明确职责。 | 月调度 | 主要负责人 | ||
4 |
材料与零 部件 |
未按规定对受委托方实施质量控制 | 按规定控制,检查相关工作见证材料。 | 周排查 | 质量安全总监 | |
5 | 未按规定进行验收(复验)、材料标识、保管、领用和使用控制,材料代用手续不全 |
1.按规定控制,明确责任; 2.加强过程巡查。 |
日管控 | 质量安全员 | ||
6 | 作业(工艺) | 未按规定制定通用、专用文件和技术交底,未对生产用工装、模具进行检查 |
1.制定通用、专用工艺文件,按规定完成技术交底; 2.检查相关工作见证材料。 |
周排查 | 质量安全总监 | |
7 | 未按规定对生产工艺执行情况检查 | 按规定完成工艺纪律检查 | 周排查 | 质量安全总监 | ||
8 | 焊接 | 未按规定对焊接人员、焊接材料、焊接过程进行管理、控制。 | 按规定控制,加强过程巡查。 | 日管控 | 质量安全员 | |
9 | 焊接工艺评定未覆盖。 | 按照相关法规和标准要求完成焊接作业对应的焊接工艺评定。 | 周排查 |
质量安全 总监 |
||
10 | 热处理 | 热处理工艺不符合要求。 | 按照法规和标准要求制定热处理工艺文件。 | 周排查 |
质量安全 总监 |
|
11 | 未按规定对热处理设备、过程、记录和外委等进行控制。 | 按规定控制,加强过程巡查。 | 日管控 | 质量安全员 | ||
12 | 无损检测 | 无损检测通用工艺、专用工艺不符合要求。 | 按照法规和标准要求编制无损检测工艺文件。 | 周排查 |
质量安全 总监 |
|
13 | 无损检测人员管理不符合要求,未按规定对无损检测仪器及试块、无损检测过程、无损检测记录、报告、无损检测外委进行控制。 | 按规定控制,加强过程巡查。 | 日管控 | 质量安全员 | ||
14 | 理化检验 | 理化检验人员未经培训上岗。 | 理化检验人员按要求培训上岗。 | 月调度 | 主要负责人 | |
15 | 理化检验方法、操作过程、记录和报告不符合要求,未按规定对理化检验外委进行控制。 | 按规定控制,加强过程巡查。 | 日管控 | 质量安全员 | ||
16 | 检验与试验 | 生产设备和检验与试验装置的采购、验收、建档、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、封存以及报废等的控制不符合要求。 | 按规定控制,检查相关工作见证材料。 | 周排查 |
质量安全 总监 |
|
17 | 生产设备和检验与试验装置的状态标识,定期检验、检定或校准等不符合要求。 | 按规定控制,定期检查。 | 日管控 | 质量安全员 | ||
18 | 人员管理 | 未对人员培训的要求、内容、计划和实施等做出规定。 | 制定人员管理相关程序,明确相关要求。 | 月调度 | 主要负责人 | |
19 | 特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案不符合要求。 | 加强过程巡查及档案管理。 | 月调度 | 主要负责人 | ||
20 | 特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求。 | 检查相关工作见证材料。 | 月调度 | 主要负责人 | ||
21 | 特种设备许可制度 | 资源条件未能持续保持许可条件 | 制定执行特种设备许可制度的管理程序,明确相关要求;持证期间,加强过程巡查,当相关人员、工作场所、设备设施等发生变化时,及时核查是否满足许可条件 | 月调度 | 主要负责人 | |
22 | 未按规定履行告知义务并接受监督检验 | 接受各级特种设备安全监管部门的监督,并按规定申报和接受监督检验 | 月调度 | 主要负责人 | ||
23 | 发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等 | 按规定进行许可证管理 | 月调度 | 主要负责人 | ||
24 | 政府监督、通报、预警 | 发现不合格项 | 记录,整改 | 周排查 | 质量安全总监 | |
25 | 投诉举报 | 发现不合格项 | 记录,整改,消除安全隐患 | 日管控 | 质量安全员 | |
26 | 舆情信息 | 发现不合格项 | 记录,整改 | 日管控 | 质量安全员 |
4.起重机械质量安全风险管控清单(安装(含修理))
序号 | 风险类别 | 风险指标 | 风险管控措施 | 管控方式 | 责任人 | 备注 |
1 | 材料与零部件 | 未按规定对受委托方实施质量控制 | 制定材料与零部件控制程序,明确人员职责,加强过程巡查,检查相关工作见证材料 | 周排查 |
质量安全 总监 |
|
2 | 未按规定进行材料复验 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求进行复验 | 周排查 | 质量安全总监 | ||
3 | 未按规定进行材料标识、发放和领用 |
按照法规、标准、控制程序文件的要求核查材料原始标识并进行标识移植 按照规定进行材料发放领用,并做好相应记录 |
日管控 | 质量安全员 | ||
4 | 未按规定存放、保管 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求进行存储 | 月调度 | 主要负责人 | ||
5 | 作业(工艺) | 材料变更手续不全 | 按照材料控制程序要求进行确认和控制 | 周排查 |
质量安全 总监 |
|
6 | 未按规定进行图纸会审 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求进行图纸会审程序 | 月调度 | 主要负责人 | ||
7 | 通用或专用工艺文件缺失或不符合相应规定和技术交底 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件并进行施工前技术交底 | 月调度 | 主要负责人 | ||
8 | 未对作业工艺执行情况进行检查 | 按控制程序文件规定,定期进行工艺执行情况检查 | 日管控 | 质量安全员 | ||
9 | 未编制相应的安装维修方案、施工计划、施工作业文件、质量计划等 | 施工方案或施工组织设计(含质量计划)的编制和实施应满足许可范围特性和管道工程实际情况,检查相关工作见证材料 | 日管控 | 质量安全员 | ||
10 | 焊接 | 未按规定对焊接人员、焊接材料、焊接过程进行管理、控制 | 按焊接控制相关程序要求,建立焊接作业人员明细表,焊工持证焊接,项目符合要求;焊接环境应满足法规标准要求;及时、准确、规范填写焊接记录 | 日管控 | 质量安全员 | |
11 | 焊接工艺评定未覆盖 | 具有合格有效的焊接工艺评定、焊接工艺规程、焊接工艺卡,且能覆盖焊接所需的工艺 | 日管控 | 质量安全员 | ||
12 | 未按规定对焊缝返修进行控制 | 焊缝返修应按照法规、标准、控制程序文件的要求执行 | 日管控 | 质量安全员 | ||
13 | 无损检测 | 无损检测通用或专用工艺文件缺失或不符合相应规定 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件 | 周排查 |
质量安全 总监 |
|
14 | 无损检测人员资质不满足要求 | 配备相应资质的无损检测人员并注册到本单位 | 月调度 | 主要负责人 | ||
15 | 无损检测设备、仪器和试块不满足相应检测要求 | 应配备合格的无损检测设备、仪器和试块,并按要求进行检定校准 | 月调度 | 主要负责人 | ||
16 | 未对(外委含第三方)无损检测工作有效控制或确认 | 未对外委(含第三方)无损检测工作有效控制或确认 | 月调度 | 主要负责人 | ||
17 | 无损检测记录和报告缺失或不规范 | 应及时出具准确规范的无损检测记录和报告 | 周排查 |
质量安全 总监 |
||
18 | 检验与试验 | 检验与试验工艺文件缺失或不符合相应规定 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制检验与试验工艺文件 | 周排查 |
质量安全 总监 |
|
19 | 检验与试验条件、过程检验、最终检验、检验与试验状态不符合要求 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求建立满足要求的检验与试验条件,并做好状态标识 | 月调度 | 主要负责人 | ||
20 | 检验与试验记录和报告缺失或不规范 | 应及时出具准确规范的检验与试验记录和报告 | 周排查 |
质量安全 总监 |
||
21 | 施工设备和检验与试验装置 | 施工设备和检验与试验装置的操作、维护、使用环境、检定校准等不符合要求 |
1.制定安装设备和检验与试验装置控制相关程序,明确相关要求; 2.加强过程巡查及档案管理; 3.检查相关工作见证材料。 |
周排查 |
质量安全 总监 |
|
22 | 施工设备和检验与试验装置档案管理不符合要求 | 按相关规定对仪器设备检定或校准,并保存见证材料 | 日管控 | 质量安全员 | ||
23 | 施工设备和检验与试验装置状态控制不符合要求 | 按要求设置正确的设备使用状态标识 | 日管控 | 质量安全员 | ||
24 | 施工过程 | 未对现场安全环境进行评价并制定措施 | 发现现场作业安全风险、危险源及并制定相关控制措施 | 周排查 |
质量安全 总监 |
|
25 | 作业过程不符合相关要求 | 对配套设施检查交接,对施工工艺符合性检查 | 日管控 | 质量安全员 | ||
26 | 施工前未进行安全技术档案交接 | 检查安全技术档案交接情况 | 日管控 | 质量安全员 | ||
27 | 起重作业人员未持证上岗 | 现场检查起重作业人员证件 | 日管控 | 质量安全员 | ||
28 | 人员管理 | 未对人员培训的要求、内容、计划和实施等做出规定 | 制定人员管理相关程序,明确相关要求 | 月调度 | 主要负责人 | |
29 | 特种设备许可所要求的相关人员的培训考核档案不符合要求 | 加强过程巡查及档案管理 | 月调度 | 主要负责人 | ||
30 | 特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求 | 检查相关工作见证材料 | 月调度 | 主要负责人 | ||
31 | 未确认现场作业人员持证健康状态是否符合要求 | 加强过程巡查,检查施工人员健康状态 | 日管控 | 质量安全员 | ||
32 | 执行特种设备许可制度 | 资源条件未能持续保持许可条件 | 制定执行特种设备许可制度的管理程序,明确相关要求;持证期间,加强过程巡查,当相关人员、工作场所、设备设施等发生变化时,及时核查是否满足许可条件 | 月调度 | 主要负责人 | |
33 | 未按规定履行告知义务并接受监督检验 | 接受各级特种设备安全监管部门的监督,并按规定申报和接受监督检验 | 月调度 | 主要负责人 | ||
34 | 发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等 | 按规定进行许可证管理 | 月调度 | 主要负责人 | ||
35 | 政府监督、通报、预警 | 发现不合格项 | 记录、整改 | 周排查 |
质量安全 总监 |
|
36 | 投诉举报 | 发现不合格项 | 记录、整改、消除安全隐患 | 日管控 | 质量安全员 | |
37 | 舆情信息 | 发现不合格项 | 记录、整改 | 日管控 | 质量安全员 |
5.客运索道质量安全风险管控清单(制造(含安装、修理、改造))
序号 | 风险类别 | 风险指标 | 风险管控措施 | 管控形式 | 责任人 | 备注 |
1 | 设计 | 设计的依据不符合要求 | 设计任务书中明确设计的依据,检查设计文件的依据是否符合要求 | 周排查 | 质量安全总监 | |
2 | 设计文件未经鉴定,也未经责任人员审查确认即用于生产 | 设计文件经鉴定机构鉴定并按规定经责任人员审查确认通过后方能用于生产, | 周排查 | 质量安全总监 | ||
3 | 未按规定对外来设计文件进行控制 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求对外来设计文件进行控制 | 周排查 | 质量安全总监 | ||
4 | 未按规定办理设计修改手续 | 当设计发生修改时,按设计控制程序进行处理 | 周排查 | 质量安全总监 | ||
5 | 材料与零部件 | 未按规定对受委托方实施质量控制 | 建立合格受委托方名录,按照程序文件进行采购质量控制 | 周排查 | 质量安全总监 | |
6 | 未按规定进行材料验收(复验)以及存放与保管 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求进行验收(复验)、存放与保管 | 周排查 | 质量安全总监 | ||
7 | 未按规定进行领用、使用控制以及材料标识 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求进行料领用和使用以及材料标识 | 日管控 | 质量安全员 | ||
8 | 未按规定办理材料代用手续 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求办理材料代用手续 | 日管控 | 质量安全员 | ||
9 | 作业(工艺) | 未按规定制定通用、专用文件和技术交底 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件 | 月调度 | 主要负责人 | |
10 | 未对设计图纸的工艺性进行审查 | 对设计图纸进行工艺审查,并做好记录 | 日管控 | 质量安全员 | ||
11 | 未按规定对生产工艺执行情况进行检查 | 按控制程序文件规定,定期进行工艺执行情况检查 | 日管控 | 质量安全员 | ||
12 | 焊接 | 未按规定对焊接人员、焊接材料、焊接过程进行管理、控制 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求对焊接人员、焊接材料、焊接过程进行管理、控制,并做好记录 | 日管控 | 质量安全员 | |
13 | 未按规定对焊接试板控制 | 明确焊接试板的相关要求,按规定进行加工、检验与试验、处理和保存 | 周排查 |
质量安全 总监 |
||
14 | 焊接工艺评定、焊接工艺规程不符合要求 | 按规定进行焊接工艺评定、编制焊接工艺规程,确保能覆盖锅炉焊接所需的工艺 | 周排查 |
质量安全 总监 |
||
15 | 焊缝返修未按规定执行 | 焊缝返修应按照法规、标准、控制程序文件的要求执行 | 周排查 |
质量安全 总监 |
||
16 | 热处理 | 热处理工艺文件不符合要求 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件 | 周排查 |
质量安全 总监 |
|
17 | 热处理设备不符合要求 | 热处理设备、测温装置、温度自动记录装置应符合有关规定 | 月调度 | 主要负责人 | ||
18 | 热处理过程以及记录、报告不齐全、不规范 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求,进行过程控制,准确、规范填写热处理记录,出具热处理报告 | 周排查 | 质量安全总监 | ||
19 | 未按规定对热处理外委进行控制 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求对受委托单位热处理质量进行控制 | 周排查 | 质量安全总监 | ||
20 | 无损检测 | 未按规定制订无损检测通用或专用工艺文件 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件 | 周排查 | 质量安全总监 | |
21 | 无损检测人员及管理不符合要求 | 按规定配备相应资质的无损检测人员并注册到本单位,并对无损检测人员进行培训、考核,明确其职责、权限等要求 | 周排查 | 质量安全总监 | ||
22 | 未按规定对无损检测的状态和时机以及过程进行控制 | 无损检测的状态和时机以及方法、数量、比例,不合格部位的检测、扩探比例、评定标准应满足工艺要求 | 日管控 | 质量安全员 | ||
23 | 无损检测设备、仪器和试块不满足相应检测要求 | 应配备合格的无损检测设备、仪器和试块,并按要求进行检定校准 | 月调度 | 主要负责人 | ||
24 | 无损检测记录和报告缺失或不规范 | 应及时出具准确规范的无损检测记录和报告 | 周排查 | 质量安全总监 | ||
25 | 未按规定对无损检测外委进行控制 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求对受委托单位无损检测质量进行控制 | 周排查 | 质量安全总监 | ||
26 | 理化检验 | 理化检验人员未经培训合格 | 理化检验人员按要求培训上岗 | 月调度 | 主要负责人 | |
27 | 理化检验方法和操作过程不符合要求 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制理化检验工艺文件,明确理化检验方法和操作过程的具体要求 | 周排查 | 质量安全总监 | ||
28 | 理化试样及试样检测以及记录和报告不符合要求 | 理化试样的取样、加工、试验和保存以及记录和报告的出具应符合相关要求 | 周排查 | 质量安全总监 | ||
29 | 未按规定对理化检验外委进行控制 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求对受委托单位的理化检验质量进行控制 | 周排查 | 质量安全总监 | ||
30 |
检验 与试验 |
检验与试验工艺文件不符合要求 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制检验与试验工艺文件 | 周排查 | 质量安全总监 | |
31 | 未按规定对检验与试验条件、过程检验、最终检验、检验与试验状态进行控制 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求进行控制并做好状态标识以及相关记录 | 周排查 | 质量安全总监 | ||
32 | 检验与试验记录和报告缺失或不规范 | 应及时出具准确规范的检验与试验记录和报告 | 周排查 | 质量安全总监 | ||
33 | 型式试验不符合相关规范要求,不能覆盖产品范围 | 型式试验应符合相关规范要求,并覆盖产品范围 | 月调度 | 主要负责人 | ||
34 |
生产设备 和检验与试验装置 |
采购、验收、建档、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、封存以及报废等的控制不符合要求 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求对生产设备和检验与试验装置的相关环节进行控制并做好相关记录 | 周排查 | 质量安全总监 | |
35 | 档案管理不符合要求 | 按照程序文件的要求对生产设备和检验与试验装置的档案进行管理 | 周排查 |
质量安全 总监 |
||
36 | 生产设备使用状态标识,检验与试验装置检定校准标识,法定要求检验的生产设备的检验报告等不符合要求 | 按照程序文件的要求对生产设备和检验与试验装置的相关标识、检验报告进行管理 | 日管控 | 质量安全员 | ||
37 | 人员管理 | 未对人员培训的范围、要求、内容、计划和实施等做出规定 | 制定人员管理相关程序,明确相关要求 | 月调度 | 主要负责人 | |
38 | 特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案不符合要求 | 加强过程巡查及档案管理 | 月调度 | 主要负责人 | ||
39 | 特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求 | 检查相关工作见证材料 | 月调度 | 主要负责人 | ||
40 | 执行特种设备许可制度 | 资源条件未能持续保持许可条件 | 制定执行特种设备许可制度的管理程序,明确相关要求;持证期间,加强过程巡查,当相关人员、工作场所、设备设施等发生变化时,及时核查是否满足许可条件 | 月调度 | 主要负责人 | |
41 | 未按规定履行告知义务并接受监督检验 | 接受各级特种设备安全监管部门的监督,并按规定申报和接受监督检验 | 月调度 | 主要负责人 | ||
42 | 发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等 | 按规定进行许可证管理 | 月调度 | 主要负责人 | ||
43 | 政府监督、通报、预警 | 发现不合格项 | 记录、整改 | 月调度 | 主要负责人 | |
44 | 投诉举报 | 发现不合格项 | 记录、整改、消除安全隐患 | 月调度 | 主要负责人 | |
45 | 舆情信息 | 发现不合格项 | 记录、整改 | 月调度 | 主要负责人 |
6.客运索道质量安全风险管控清单(安装(含修理))
